 
 | 項目 | 每100g | NRV% | 
| 能量 | 1498千焦 | 18% | 
| 蛋白質(zhì) | 12.2(g) | 20% | 
| 脂肪 | 1.3(g) | 2% | 
| 脂肪 | 1.3(g) | 2% | 
| 碳水化合物 | 73.0(g) | 24% | 
| 鈉 | 440(mg) | 22% | 










| 產(chǎn)品名稱: | |
| 聯(lián)系人: | |
| 電話: | |
| 備注: | |
| 驗證碼: |  | 
 掃描進入移動端
                掃描進入移動端